| ANNO | NOME SQUADRA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|
| 1994 | IN BARBA AL 13 | 4° CLASSIFICATI |
| 1995 | IN BARBA AL 13 | ELIMINATI 1° FASE |
| 1995 | GLI ZAURDI | ELIMINATI 1° FASE |
| 1996 | LA CARICA DEI 300 & 5 | ELIMINATI 1° FASE |
| 1996 | GLI ZAURDI | 3° CLASSIFICATI |
| 1997 | GLI ZAURDI | ELIMINATI 1° FASE |
| 1998 | I CANI DA ROTTAMAIO | ELIMINATI 1° FASE |
| 1999 | I VAI TRA | ELIMINATI 1° FASE |
| 2000 | CIUKKEN CAVOUR | ELIMINATI 1° FASE |
| 2000 | MACELLERIA RINALDI OTELLO | 4° CLASSIFICATI |
| 2001 | FARMACIA DOTT. MAGALINI | ELIMINATI 1° FASE |
| 2002 | IN BARBA AL 13 | ELIMINATI 1° FASE |
| 2003 | IN BARBA AL 13 | ELIMINATI 1° FASE |
| 2004 | IN BARBA AL 13 | ELIMINATI 4° DI FINALE |
| 2005 | IN BARBA AL 13 | ELIMINATI 4° DI FINALE |
| 2006 | IN BARBA AL 13 | ELIMINATI 1° FASE |
| 2007 | IN BARBA AL 13 | 2° CLASSIFICATI |
| 2008 | IN BARBA AL 13 | ELIMINATI 1° FASE |
| 2009 | IN BARBA AL 13 | ELIMINATI 1° FASE |
| 2010 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2011 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2012 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2013 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2014 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2015 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2016 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2017 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2018 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2019 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2020 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2021 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2022 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2023 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2024 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
| 2025 | IN BARBA AL 13 | ASSENTI |
Piazza S. Stefano 13
20871, Vimercate, MB
Italia
Fisso: +39 0396083727
Mobile: +39 3393441598
info.inbarbaal13@gmail.com
Drag & Drop Website Builder